重庆长江人力资源有限公司及子公司蓝盾、嘉纵公司2025年商业保险采购比选公告
原创2024-12-13 16:17 {{clickNum}}
重庆长江人力资源有限公司及子公司蓝盾、嘉纵公司
2025年商业保险采购比选公告
一、项目名称
重庆长江人力资源有限公司及子公司蓝盾、嘉纵公司2025年商业保险采购比选项目
二、项目要求
根据工作需要为参投商业保险的人员参投意外险和雇主责任险,其中包含保安、保洁、门卫、食堂、搬运、驾驶员、绿化工、操作工等岗位工作人员(部分参考信息详见比选公告附表),参投人数约为1500人(参投期限1年),人数为浮动值,将根据实际需求增减人员。
保险项目 | 参保方案 | 价格权重(仅用于综合报价计算) |
综合保险项目(雇主责任) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额20万元;2、医疗赔偿责任限额2万元;3、附加住院津贴每人每天100元;4、附加误工费赔偿每人每天100元;5、无免赔后赔付100%。 | 8% |
综合保险项目(雇主责任) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额60万元;2、医疗赔偿责任限额5万元;3、附加住院津贴每人每天100元;4、附加误工费赔偿每人每天100元;5、无免赔后赔付100%。 | 14% |
综合保险项目(雇主责任) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额80万元;2、医疗赔偿责任限额8万元;3、附加住院津贴每人每天100元;4、附加误工费赔偿每人每天100元;5、无免赔后赔付100%。 | 8% |
蓝盾保险项目(雇主责任) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额120万元;2、医疗赔偿责任限额8万元;3、附加住院津贴每人每天100元;4、附加误工费赔偿每人每天100元;5、无免赔后赔付100%。 | 14% |
工厂保险项目(雇主责任) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额80万元;2、医疗赔偿责任限额5万元;3、附加住院津贴每人每天100元;4、附加误工费赔偿每人每天100元;5、无免赔后赔付100%。 | 12% |
工厂保险项目(雇主责任) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额100万元;2、医疗赔偿责任限额8万元;3、附加住院津贴每人每天100元;4、附加误工费赔偿每人每天100元;5、无免赔后赔付100%。 | 14% |
综合保险项目(团体意外险) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额10万元;2、医疗赔偿责任限额1万元;3、附加10万元猝死责任。 | 5% |
综合保险项目(团体意外险) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额30万元;2、医疗赔偿责任限额3万元;3、附加10万元猝死责任。 | 4% |
综合保险项目(团体意外险) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额50万元;2、医疗赔偿责任限额5万元;3、附加30万元猝死责任。 | 1% |
蓝盾保险项目(团体意外险) | 1、意外和疾病住院津贴1.8万元;2、意外伤害身故和残疾30万元;3、意外伤害医疗2万元。 | 5% |
工厂保险项目(团体意外险) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额30万元;2、医疗赔偿责任限额3万元;3、附加猝死责任。 | 6% |
工厂保险项目(团体意外险) | 1、死亡/伤残赔偿责任限额50万元;2、医疗赔偿责任限额5万元;3、附加猝死责任。 | 9% |
雇主与意外附加条款 | 《工伤与职业病伤残赔偿比例表》项目 伤残等级 赔偿比例(一)一级伤残100%(二)二级伤残90%(三)三级伤残80%(四)四级伤残70%(五)五级伤残60%(六)六级伤残50%(七)七级伤残40%(八)八级伤残30%(九)九级伤残20%(十)十级伤残10%伤残等级对照国家发布的《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》(GB/T16180-2014) | / |
三、保险公司资格要求
1.营业执照
供应商须为中华人民共和国境内注册(不含港、澳、台)的保险公司或其授权的重庆市级分支机构,以分支机构名义投标的,须取得总公司的有效授权。
提供营业执照复印件,并加盖供应商公章,以分支机构名义投标的,须提供总公司的有效授权书(授权书格式自拟)。
2.许可证
供应商经中国银行保险监督管理委员会批准,具有有效的法定保险执业资格开展保险业务,具有中国保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会核发的《经营保险业务许可证》。
提供有效的《经营保险业务许可证》复印件,并加盖供应商公章。
3.供应商不得存在下列情形之一:
(1)被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内;
(2)被国家、重庆市(含市或任意区县)有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚,且在处罚期限内。
(3)被重庆市行业主管部门暂停在渝承揽新业务。
4. 参选保证金的递交
(1)参选保证金的金额:10000元整(大写:壹万元整 )。
(2)参选保证金缴纳方式:参选人从参选人的银行账户,通过转账或电汇方式直接划付至指定账户,账户信息(单位名称:重庆长江人力资源有限公司;开户银行:中国银行股份有限公司重庆万州分行;银行帐号:114400347898),否则,参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险,本项目参选保证金不接受任何形式保函(包括电子保函);
参选人必须在付款凭证备注栏中注明项目简称。可简写成:2025年商业保险比选项目。
(3)参选保证金递交的截止时间为2024年12月19日17时00分(北京时间)。
(4)参选人有下列情形之一的,参选保证金将不予退还:
①参选人在参选有效期内撤销参选文件的;
②参选人在参选过程中弄虚作假,提供虚假材料的;
③中选人无正当理由不与比选人签订合同的;
④中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意,将中选项目分包给他人的;
⑤中选人拒绝履行合同义务的;
⑥其他严重扰乱比选程序的。
(5)参选保证金的退还:
比选人在中选通知书发出后2个工作日内向除中选人和中选候选人以外的参选人,退还参选保证金;比选人在合同生效后2个工作日内向中选人和中选候选人退还参选保证金。
四、比选方式
1.本项目通过公开比选的方式进行,由重庆长江人力资源有限公司在公司官网三峡人力资源网(https://www.sanxiahr.com/)上发出比选公告,符合资格条件的保险公司按照比选要求填写报价并提供相关资料。
2.采用综合评估法进行对满足“保险公司资格要求”的供应商进行评分,选取得分从高到低排名前三的保险公司进入审议程序,由重庆长江人力资源有限公司根据内部决策程序审议后确定最终的保险方案及相应的供应商。
序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
1 | 综合报价(85%) | 85分 | 满足“保险公司资格要求”且综合报价最低的供应商的价格为基准价,按照下列公式计算每个供应商的综合报价得分。综合报价得分=(基准价/综合报价)×85%×100 | 综合报价按价格权重进行计算。报价方案出现漏报、少报的,综合报价得分计为0分注:综合报价=∑各项报价*对应的价格权重系数 |
2 | 服务方案(15%) | 承保服务(9分) | 1.供应商针对本项目成立专门服务团队且成员分工明确,提供服务团队工作分配方案,包含不限于具体成员名单,包括姓名、职务、职称、工作职责、联系方式等。(优,得3分;良,得2分;中,得1分;差,得0分。)2.根据供应商提供的服务时效承诺及方案。(优,得3分;良,得2分;中,得1.5分;差,得0分。)3.供应商有专人上门收取投保资料及送达保险资料至投保单位,并制定工作方案,根据供应商提供的上门服务承诺及方案进行评审。(优,得3分;良,得2分;中,得1分;差,得0分。) | 提供方案,格式自拟注:优:方案内容不存在瑕疵;良:方案内容存在1处瑕疵;中:方案内容存在2处瑕疵;差:方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案。本项内容中所称的“瑕疵”指①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点,②方案内容表述前后矛盾不合理、无连贯性,③内容存在逻辑漏洞、无实用性、常识错误、制度管理没有科学性,④管理理念不合实际、服务措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定,⑤方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
理赔服务(6分) | 1.赔款时效 (3分):根据供应商提供的赔偿时效承诺及方案进行评审。(优,得3分;良,得2分;中,得1分;差,得0分。)2.赔偿调解服务 (3分):根据供应商提供的提前介入事故赔偿调解承诺及方案进行评审。(优,得3分;良,得2分;中,得1分;差,得0分。) |
五、报名截止时间
2025年12月19日17时00分。
六、采购联系人及联系方式
联系人:王颖
联系电话:15696667026
联系地址:重庆市万州区太白路3号外贸大厦14楼
- 附件【1:供应商提交资料目录.docx】
- 附件【2:响应文件格式.docx】
- 附件【3:附表.xls】